根據(jù)商場(chǎng)、酒店和寫(xiě)字樓等商業(yè)綜合體的峰谷分時(shí)電價(jià)特性,安裝大容量蓄電池儲(chǔ)能設(shè)備,夜間電價(jià)低谷時(shí)充電,白天電價(jià)高峰時(shí)放電,為電力削峰填谷,獲得電價(jià)差收益,實(shí)現(xiàn)電力高效利用。利用峰谷電價(jià)差儲(chǔ)冷儲(chǔ)熱,降低供熱制冷成本。
| 客戶(hù)價(jià)值 | 項(xiàng)目特點(diǎn) | 合作模式 | ||||
| 應(yīng)用面廣,貫穿整個(gè)發(fā)電側(cè)、輸電側(cè)、用電側(cè) |
| 減小負(fù)荷峰谷差,提高系統(tǒng)效率和設(shè)備利用率 | 峰谷電價(jià)差大、用電持續(xù)穩(wěn)定、用電量高 | 為企業(yè)提供優(yōu)惠用電價(jià)格 | ||
| 解決可再生能源的并網(wǎng)難及限電問(wèn)題 | 增加備容量,提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定性和供電質(zhì)量 | |||||
平滑間歇性電源功率波動(dòng),增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻能力 | 削峰填谷,節(jié)約大量電費(fèi)開(kāi)支 | 企業(yè)收益 | 社會(huì)效益 | |||
每年降低用電成本64萬(wàn)元、增強(qiáng)企業(yè)用電穩(wěn)定性、提高企業(yè)社會(huì)形象 | 減少溫室氣體、污染粉塵及有害氣體排放 | |||||
| 成功案例 | ||||||
北京恒泰廣場(chǎng)八兆瓦商業(yè)儲(chǔ)能電站 | ||||||


